<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>news &#8211; networksPR ✓ Onlinemarketing ✓ Suchmaschinenoptimierung ✓</title>
	<atom:link href="https://www.kathleen-parma.de/tag/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kathleen-parma.de</link>
	<description>Beratung und Umsetzung SEO, Social Media, Webdesign und Programmierung Dresden</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Sep 2019 07:57:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7</generator>

<image>
	<url>https://www.kathleen-parma.de/wp-content/uploads/cropped-Faviicon-1-32x32.png</url>
	<title>news &#8211; networksPR ✓ Onlinemarketing ✓ Suchmaschinenoptimierung ✓</title>
	<link>https://www.kathleen-parma.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Neuer Algorithmus: Wissenswertes von Facebook und Instagram</title>
		<link>https://www.kathleen-parma.de/neuer-algorithmus-wissenswertes-von-facebook-und-instagram/</link>
					<comments>https://www.kathleen-parma.de/neuer-algorithmus-wissenswertes-von-facebook-und-instagram/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kathleen Parma]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Sep 2019 10:37:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Influence]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Algorithmus]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.networks-pr.de/?p=6583</guid>

					<description><![CDATA[Facebook-News Weniger Info-Felder Zum 1. August 2019 sind durch einen neuen Algorithmus einige Felder im Informationsbereich verschwunden.Falls Sie das nicht bemerkt haben, sollten Sie prüfen, ob noch alle wichtige Information z.B. im Story-Feld präsent sind, da es keinen Ersatz für folgende Felder gibt:Gründungsdatum, Aufgabe, Mission, Unternehmensübersicht, Interessen und die Biographie. Je nach Kategorie der Seite...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 class="wp-block-heading" style="text-align:center"><strong>Facebook-News</strong></h2><h3 class="wp-block-heading" style="text-align:left">Weniger Info-Felder</h3><p>Zum 1. August 2019 sind durch einen neuen Algorithmus einige Felder im Informationsbereich verschwunden.<br>Falls Sie das nicht bemerkt haben, sollten Sie prüfen, ob noch alle wichtige Information z.B. im Story-Feld präsent sind, da es keinen Ersatz für folgende Felder gibt:<br>Gründungsdatum, Aufgabe, Mission, Unternehmensübersicht, Interessen und die Biographie. Je nach Kategorie der Seite gibt es vermutlich noch weitere Sreichungen.<br><br>Facebook könnte damit seine Datensammlung reduzieren wollen. Die Mehrheit aller Seitenbetreiber geben diese Daten sowieso in ihrem großen Story-Feld an und eine Dopplung bringt nur mehr Aufwand in der Verarbeitung mit sich.</p><h3 class="wp-block-heading">Neues Design für Werbung und Business Manager Updates</h3><div class="wp-block-image"><figure class="alignleft is-resized"><img fetchpriority="high" decoding="async" src="https://www.networks-pr.de/wp-content/uploads/FB_MobileAds.jpg" alt="Mobile Werbung Facebook" class="wp-image-6597" width="483" height="274"/><figcaption>Quelle: Facebook</figcaption></figure></div><p>Ads und Posts werden seit 19. August in mobilen Newsfeeds komprimierter angezeigt, um das neue Design aufzugreifen.<br>Folgen hiervon sind beispielsweise weniger Quellentext und eine geringere Höhe. Statt sieben gibt es nur noch drei Zeilen, die angezeigt werden. Resultat ist, dass es nun besonders entscheidend ist, in diesen Zeilen ganz klar zu vermitteln, worum es in der Werbung geht. Selbiges gilt für Posts, denn auch die normalen Posts werden dem Re-Design unterzogen.<br><br>Ebenfalls wurde die Höhe der Fotos vom Format 2:3 auf 4:5 reduziert. Bilder mit einem größeren Vertikal-Format als 4:5 werden bei Facebook dann verborgen. Laut Facebook soll damit das mobile Erlebnis weiter verbessert und die Formate einheitlicher gestaltet werden. </p><p>Um Erstellung und Verwaltung von Anzeigen zu vereinfachen hat der Business Manager ebenfalls ein neues Design erhalten, das ein „Shortcut-Tool“ beinhaltet, was Vorschläge auf Basis vorangegangener Aktivitäten macht. Ein neues Werkzeug vereinfacht die Übersicht über alle Partner, sowie deren Berechtigungsverwaltung. </p><h3 class="wp-block-heading">Like-Button soll Geschichte sein</h3><p>Viel Gesprächsstoff bietet dieses Thema allemal. Facebook testet momentan, den „Gefällt mir“-Button für Unternehmensseiten zu entfernen. Man könnte diese dann nur noch abonnieren. Beiträge können aber weiterhin mit Likes versehen werden. Facebook gleicht sich damit seiner Plattform Instagram an.</p><h3 class="wp-block-heading">Stories gewinnen an Einfluss</h3><p>Mehr Menschen sollen Facebook-Stories nutzen. Deswegen hat Facebook eine neue Option eingeführt, mit der eine Slideshow in die Story integrieren werden kann. Dadurch lassen sich mehrere Bilder für eine Story auswählen und hintereinander abspielen. Das lästige Hochladen einzelner Bilder ist damit Geschichte.</p><h2 class="wp-block-heading" style="text-align:center"><strong>Instagram-Highlights</strong></h2><h3 class="wp-block-heading">Story-Funktionen Erweiterung</h3><div class="wp-block-image"><figure class="alignright is-resized"><img decoding="async" src="https://www.networks-pr.de/wp-content/uploads/IG-Story-Icons-1024x181.png" alt="Neue Instagram Algorithmus Icons" class="wp-image-6600" width="445" height="78" srcset="https://www.kathleen-parma.de/wp-content/uploads/IG-Story-Icons-1024x181.png 1024w, https://www.kathleen-parma.de/wp-content/uploads/IG-Story-Icons-300x53.png 300w, https://www.kathleen-parma.de/wp-content/uploads/IG-Story-Icons-600x106.png 600w, https://www.kathleen-parma.de/wp-content/uploads/IG-Story-Icons-768x136.png 768w, https://www.kathleen-parma.de/wp-content/uploads/IG-Story-Icons.png 1121w" sizes="(max-width: 445px) 100vw, 445px" /><figcaption>Quelle: Jane Manchun Wong</figcaption></figure></div><p>Instagram Stories rücken immer weiter in den Fokus der Entwickler und gewinnen rapide an Popularität. Während den normalen Beiträgen immer weniger Beachtung geschenkt wird, werden Stories nach und nach weiter ausgebaut.<br>Eine neue Benutzeroberfläche für die Instagram Story-Kamera und ein neues Design sollen in den nächsten Updates diese Funktion verbessern.<br>Ebenfalls wird ein völlig neuer Modus gleich mitgeliefert: Layouts für Stories. Dabei handelt es sich um ein Fotocollage Tool, mit dem Bilder aus Galerie und Kamera zusammen in einem Post präsentiert werden können.</p><h3 class="wp-block-heading">Beiträge planen und Fake News melden</h3><p>Endlich können nun auch Posts und IGTV Beiträge über das Facebook Creator Studio geplant und später veröffentlicht werden. Über den Computer ist es nun auch möglich, Insights und Direct Messages aufrufen. Bis jetzt war das nur über die mobile App möglich.<br><br>Fake News sind ein weltweit verbreitetes Problem. Täglich gib es mehr davon. Daher könnt Ihr auf Instagram jetzt Beiträge melden, die eurer Meinung nach falsche Informationen beinhalten. Diese werden dann zur Überprüfung an ein Team geschickt, die den Beitrag bei Verstoß entfernt. Blöd nur, dass das ausschließlich bei Explore- und Hashtag-Seiten möglich ist. </p><p>Wollen auch Sie endlich in den sozialen Medien ihre Reichweite ausbauen? Wir helfen Ihnen bei <a href="https://www.networks-pr.de/online-marketing/social-media-marketing/" target="_blank" rel="noopener">Social-Media-Marketing</a> in den angesagtesten Netzwerken. <a href="https://www.networks-pr.de/kontakt/" target="_blank" rel="noopener">Kontaktieren </a>Sie uns noch heute und vereinbaren einen Termin.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.kathleen-parma.de/neuer-algorithmus-wissenswertes-von-facebook-und-instagram/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pokémon GO als Chance für Unternehmen</title>
		<link>https://www.kathleen-parma.de/pokemon-go-marketing-tool/</link>
					<comments>https://www.kathleen-parma.de/pokemon-go-marketing-tool/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kathleen Parma]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2016 22:19:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Guerilla Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Influence]]></category>
		<category><![CDATA[aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[networksPR]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Pokémon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://neu.networks-pr.de/?p=1</guid>

					<description><![CDATA[Das Phänomen Pokémon GO Pokémon GO ist zur Zeit die erfolgreichste App in allen App-Stores. Es hat sich innerhalb weniger Tage zum Massenphänomen gemausert. Nach gerade einmal vier Stunden stand sie bereits auf Platz 1 im Apple App-Store. Die Zahl der täglich aktiven Nutzer ist größer als die von Twitter, einem der größten Kurznachrichtendienste der...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Das Phänomen Pokémon GO</h3>
<p>Pokémon GO ist zur<a ref="magnificPopup" href="/wp-content/uploads/Bildschirmfoto-2016-08-30-um-10.57.30.png"><img decoding="async" class="alignleft wp-image-895 size-medium" src="/wp-content/uploads/Bildschirmfoto-2016-08-30-um-10.57.30-247x300.png" alt="Bildschirmfoto 2016-08-30 um 10.57.30" width="247" height="300" srcset="https://www.kathleen-parma.de/wp-content/uploads/Bildschirmfoto-2016-08-30-um-10.57.30-247x300.png 247w, https://www.kathleen-parma.de/wp-content/uploads/Bildschirmfoto-2016-08-30-um-10.57.30-600x729.png 600w, https://www.kathleen-parma.de/wp-content/uploads/Bildschirmfoto-2016-08-30-um-10.57.30-768x933.png 768w, https://www.kathleen-parma.de/wp-content/uploads/Bildschirmfoto-2016-08-30-um-10.57.30-843x1024.png 843w, https://www.kathleen-parma.de/wp-content/uploads/Bildschirmfoto-2016-08-30-um-10.57.30.png 1016w" sizes="(max-width: 247px) 100vw, 247px" /></a> Zeit die erfolgreichste App in allen App-Stores. Es hat sich innerhalb weniger Tage zum Massenphänomen gemausert. Nach gerade einmal vier Stunden stand sie bereits auf Platz 1 im Apple App-Store.<br />
Die Zahl der täglich aktiven Nutzer ist größer als die von Twitter, einem der größten Kurznachrichtendienste der Welt. Des Weiteren verbringen die Nutzer durchschnittlich 43 Minuten pro Tag mit der Pokémon GO App, das<br />
ist länger, als die durchschnittliche Nutzungsdauer der Fotografie-App Instagram.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="size-medium wp-image-935 alignright" src="/wp-content/uploads/FullSizeRender-212x300.jpg" alt="Pokemon bei Vapiano" width="212" height="300" srcset="https://www.kathleen-parma.de/wp-content/uploads/FullSizeRender-212x300.jpg 212w, https://www.kathleen-parma.de/wp-content/uploads/FullSizeRender-600x849.jpg 600w, https://www.kathleen-parma.de/wp-content/uploads/FullSizeRender.jpg 639w" sizes="auto, (max-width: 212px) 100vw, 212px" /></p>
<p>Sinn und Zweck der App ist es, vor die Tür zu gehen, umherzulaufen und Pokémons in der Welt zu finden und zu fangen. PokéStops, bei denen man sogenannte Lockmodule aktivieren kann, um Pokémons anzulocken und Arenen, in denen man seine kleinen virtuellen Monster kämpfen lassen kann, sind quer verteilt in der ganzen Stadt. Was natürlich eine Vielzahl von Menschen anlockt.</p>
<h3>Effektives Marketing-Tool</h3>
<p>Und genau dieses Aufgebot an Menschen machen sich mittlerweile sehr viele Firmen wie Vapiano, die Sparkasse, die Volksbank, die Dresdner Verkehrsbetriebe und viele mehr zunutze. Sie werben damit, dass sie an PokéStops, meist in der Nähe ihrer Filialen ein Lockmodul aktivieren, um damit Pokémons und natürlich Kunden anzulocken. Vor Ort gibt es dann meist Stände des Unternehmens oder Mitarbeiter, die mit einem Firmenfahrzeug auf die möglichen Neukunden warten.</p>
<p>Neben den Pokémons gibt es natürlich Informationen zu dem Unternehmen und den Produkten sowie kleine Werbegeschenke und manchmal noch Gewinnspiele.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Diese Strategie ist eine Mischung aus Guerilla- und Influence Marketing.<br />
Da diese Aktivitäten ohne großen Mitteleinsatz stattfinden und meist innerhalb weniger Stunden geplant und umgesetzt werden können. Und natürlich durch den Einsatz von Pokémon GO als &#8222;Lockmittel&#8220; für die Kunden, da aus jeder Alters- und Zielgruppe Spieler dabei sind, welche man auf seine Angebote aufmerksam machen kann.</p>
<p>Aus meiner Sicht ist es momentan eine der effektivsten Strategien, um eine breite Masse an Leuten anzusprechen und auf sich, sein Unternehmen und die Angebote aufmerksam zu machen.</p>
<p>Sie interessieren sich für eine interessante Guerilla- oder Influence-Marketing-Kampagne? Wir haben viele Ideen, Sie die passenden Produkte oder Dienstleistungen! <a href="/guerilla-marketing/">Fragen Sie uns</a>!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Bilder: Offizielle Facebook-Kanäle der Dresdner Verkehrsbetriebe und VAPIANO</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Lesen Sie auch unseren Artikel zum Thema <a href="/gopro-helden-im-sport-und-im-marketing/">GoPro &#8211; Helden im Sport und im influence Marketing</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.kathleen-parma.de/pokemon-go-marketing-tool/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
