<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Instagram &#8211; networksPR ✓ Onlinemarketing ✓ Suchmaschinenoptimierung ✓</title>
	<atom:link href="https://www.kathleen-parma.de/tag/instagram/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kathleen-parma.de</link>
	<description>Beratung und Umsetzung SEO, Social Media, Webdesign und Programmierung Dresden</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Sep 2019 07:57:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7</generator>

<image>
	<url>https://www.kathleen-parma.de/wp-content/uploads/cropped-Faviicon-1-32x32.png</url>
	<title>Instagram &#8211; networksPR ✓ Onlinemarketing ✓ Suchmaschinenoptimierung ✓</title>
	<link>https://www.kathleen-parma.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Neuer Algorithmus: Wissenswertes von Facebook und Instagram</title>
		<link>https://www.kathleen-parma.de/neuer-algorithmus-wissenswertes-von-facebook-und-instagram/</link>
					<comments>https://www.kathleen-parma.de/neuer-algorithmus-wissenswertes-von-facebook-und-instagram/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kathleen Parma]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Sep 2019 10:37:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Influence]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Algorithmus]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.networks-pr.de/?p=6583</guid>

					<description><![CDATA[Facebook-News Weniger Info-Felder Zum 1. August 2019 sind durch einen neuen Algorithmus einige Felder im Informationsbereich verschwunden.Falls Sie das nicht bemerkt haben, sollten Sie prüfen, ob noch alle wichtige Information z.B. im Story-Feld präsent sind, da es keinen Ersatz für folgende Felder gibt:Gründungsdatum, Aufgabe, Mission, Unternehmensübersicht, Interessen und die Biographie. Je nach Kategorie der Seite...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 class="wp-block-heading" style="text-align:center"><strong>Facebook-News</strong></h2><h3 class="wp-block-heading" style="text-align:left">Weniger Info-Felder</h3><p>Zum 1. August 2019 sind durch einen neuen Algorithmus einige Felder im Informationsbereich verschwunden.<br>Falls Sie das nicht bemerkt haben, sollten Sie prüfen, ob noch alle wichtige Information z.B. im Story-Feld präsent sind, da es keinen Ersatz für folgende Felder gibt:<br>Gründungsdatum, Aufgabe, Mission, Unternehmensübersicht, Interessen und die Biographie. Je nach Kategorie der Seite gibt es vermutlich noch weitere Sreichungen.<br><br>Facebook könnte damit seine Datensammlung reduzieren wollen. Die Mehrheit aller Seitenbetreiber geben diese Daten sowieso in ihrem großen Story-Feld an und eine Dopplung bringt nur mehr Aufwand in der Verarbeitung mit sich.</p><h3 class="wp-block-heading">Neues Design für Werbung und Business Manager Updates</h3><div class="wp-block-image"><figure class="alignleft is-resized"><img fetchpriority="high" decoding="async" src="https://www.networks-pr.de/wp-content/uploads/FB_MobileAds.jpg" alt="Mobile Werbung Facebook" class="wp-image-6597" width="483" height="274"/><figcaption>Quelle: Facebook</figcaption></figure></div><p>Ads und Posts werden seit 19. August in mobilen Newsfeeds komprimierter angezeigt, um das neue Design aufzugreifen.<br>Folgen hiervon sind beispielsweise weniger Quellentext und eine geringere Höhe. Statt sieben gibt es nur noch drei Zeilen, die angezeigt werden. Resultat ist, dass es nun besonders entscheidend ist, in diesen Zeilen ganz klar zu vermitteln, worum es in der Werbung geht. Selbiges gilt für Posts, denn auch die normalen Posts werden dem Re-Design unterzogen.<br><br>Ebenfalls wurde die Höhe der Fotos vom Format 2:3 auf 4:5 reduziert. Bilder mit einem größeren Vertikal-Format als 4:5 werden bei Facebook dann verborgen. Laut Facebook soll damit das mobile Erlebnis weiter verbessert und die Formate einheitlicher gestaltet werden. </p><p>Um Erstellung und Verwaltung von Anzeigen zu vereinfachen hat der Business Manager ebenfalls ein neues Design erhalten, das ein „Shortcut-Tool“ beinhaltet, was Vorschläge auf Basis vorangegangener Aktivitäten macht. Ein neues Werkzeug vereinfacht die Übersicht über alle Partner, sowie deren Berechtigungsverwaltung. </p><h3 class="wp-block-heading">Like-Button soll Geschichte sein</h3><p>Viel Gesprächsstoff bietet dieses Thema allemal. Facebook testet momentan, den „Gefällt mir“-Button für Unternehmensseiten zu entfernen. Man könnte diese dann nur noch abonnieren. Beiträge können aber weiterhin mit Likes versehen werden. Facebook gleicht sich damit seiner Plattform Instagram an.</p><h3 class="wp-block-heading">Stories gewinnen an Einfluss</h3><p>Mehr Menschen sollen Facebook-Stories nutzen. Deswegen hat Facebook eine neue Option eingeführt, mit der eine Slideshow in die Story integrieren werden kann. Dadurch lassen sich mehrere Bilder für eine Story auswählen und hintereinander abspielen. Das lästige Hochladen einzelner Bilder ist damit Geschichte.</p><h2 class="wp-block-heading" style="text-align:center"><strong>Instagram-Highlights</strong></h2><h3 class="wp-block-heading">Story-Funktionen Erweiterung</h3><div class="wp-block-image"><figure class="alignright is-resized"><img decoding="async" src="https://www.networks-pr.de/wp-content/uploads/IG-Story-Icons-1024x181.png" alt="Neue Instagram Algorithmus Icons" class="wp-image-6600" width="445" height="78" srcset="https://www.kathleen-parma.de/wp-content/uploads/IG-Story-Icons-1024x181.png 1024w, https://www.kathleen-parma.de/wp-content/uploads/IG-Story-Icons-300x53.png 300w, https://www.kathleen-parma.de/wp-content/uploads/IG-Story-Icons-600x106.png 600w, https://www.kathleen-parma.de/wp-content/uploads/IG-Story-Icons-768x136.png 768w, https://www.kathleen-parma.de/wp-content/uploads/IG-Story-Icons.png 1121w" sizes="(max-width: 445px) 100vw, 445px" /><figcaption>Quelle: Jane Manchun Wong</figcaption></figure></div><p>Instagram Stories rücken immer weiter in den Fokus der Entwickler und gewinnen rapide an Popularität. Während den normalen Beiträgen immer weniger Beachtung geschenkt wird, werden Stories nach und nach weiter ausgebaut.<br>Eine neue Benutzeroberfläche für die Instagram Story-Kamera und ein neues Design sollen in den nächsten Updates diese Funktion verbessern.<br>Ebenfalls wird ein völlig neuer Modus gleich mitgeliefert: Layouts für Stories. Dabei handelt es sich um ein Fotocollage Tool, mit dem Bilder aus Galerie und Kamera zusammen in einem Post präsentiert werden können.</p><h3 class="wp-block-heading">Beiträge planen und Fake News melden</h3><p>Endlich können nun auch Posts und IGTV Beiträge über das Facebook Creator Studio geplant und später veröffentlicht werden. Über den Computer ist es nun auch möglich, Insights und Direct Messages aufrufen. Bis jetzt war das nur über die mobile App möglich.<br><br>Fake News sind ein weltweit verbreitetes Problem. Täglich gib es mehr davon. Daher könnt Ihr auf Instagram jetzt Beiträge melden, die eurer Meinung nach falsche Informationen beinhalten. Diese werden dann zur Überprüfung an ein Team geschickt, die den Beitrag bei Verstoß entfernt. Blöd nur, dass das ausschließlich bei Explore- und Hashtag-Seiten möglich ist. </p><p>Wollen auch Sie endlich in den sozialen Medien ihre Reichweite ausbauen? Wir helfen Ihnen bei <a href="https://www.networks-pr.de/online-marketing/social-media-marketing/" target="_blank" rel="noopener">Social-Media-Marketing</a> in den angesagtesten Netzwerken. <a href="https://www.networks-pr.de/kontakt/" target="_blank" rel="noopener">Kontaktieren </a>Sie uns noch heute und vereinbaren einen Termin.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.kathleen-parma.de/neuer-algorithmus-wissenswertes-von-facebook-und-instagram/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Social Media für Unternehmen – wie sinnvoll ist das?</title>
		<link>https://www.kathleen-parma.de/social-media-fuer-unternehmen-wie-sinnvoll-ist-das/</link>
					<comments>https://www.kathleen-parma.de/social-media-fuer-unternehmen-wie-sinnvoll-ist-das/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kathleen Parma]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2016 15:45:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://networks-pr.de/?p=2219</guid>

					<description><![CDATA[Social Media – damit sind alle digitalen Medien gemeint, auf denen sich Nutzer austauschen können. Zu diesen Medien zählen nicht nur Facebook, Twitter und Co, sondern auch der Webblog, Micro-Blogs, YouTube, Social Bookmark-Portale, Bewertungsportale, Auskunftsportale und Photo-, Video- oder Musik-Sharing-Portale. Hier können Informationen vermittelt werden und sich Nutzer über Eindrücke, Erfahrungen und Meinungen austauschen. Sie...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="alignleft wp-image-2221" src="https://networks-pr.de/wp-content/uploads/Social_Media-300x200.jpg" alt="Social Media für Unternehmen – wie sinnvoll ist das?" width="400" height="267" srcset="https://www.kathleen-parma.de/wp-content/uploads/Social_Media-300x200.jpg 300w, https://www.kathleen-parma.de/wp-content/uploads/Social_Media-600x400.jpg 600w, https://www.kathleen-parma.de/wp-content/uploads/Social_Media-768x513.jpg 768w, https://www.kathleen-parma.de/wp-content/uploads/Social_Media.jpg 848w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" />Social Media – damit sind alle digitalen Medien gemeint, auf denen sich Nutzer austauschen können. Zu diesen Medien zählen nicht nur Facebook, Twitter und Co, sondern auch der Webblog, Micro-Blogs, YouTube, Social Bookmark-Portale, Bewertungsportale, Auskunftsportale und Photo-, Video- oder Musik-Sharing-Portale. Hier können Informationen vermittelt werden und sich Nutzer über Eindrücke, Erfahrungen und Meinungen austauschen. Sie merken schon, Social Media ist weitaus mehr als die Fanseite bei Google+ und Facebook. Seit einigen Jahren sind die Medien der Renner und sollen den Verkauf von Produkten und Dienstleistungen bei Unternehmen ankurbeln. Aber funktioniert das wirklich und ist Social Media überhaupt sinnvoll?</p>
<h2>Social Media für Unternehmen</h2>
<p>Social Media lässt sich in zwei Kategorien aufteilen: Einerseits gibt es die Medien mit dem Ziel der Kommunikation, zum anderen gibt es die Medien mit dem vorherrschenden Ziel, Inhalte zu vermitteln. Auch diese sind zur Kommunikation geeignet, allerdings steht das nicht im Vordergrund.<br />
Die Vorteile für Sie als Unternehmen liegen auf der Hand: Auf den Plattformen können Sie schnell und direkt mit Kunden, Interessenten und Internetnutzern in Kontakt treten und sich austauschen. Social Media kann aber noch viel mehr. Die <strong>Ziele</strong>, die Sie mit einer <strong>Social-Media-Strategie</strong> verfolgen können, sind vielfältig. Dabei steht der Verkauf von Produkten und Dienstleistungen nicht im unmittelbaren Mittelpunkt. Ziele sind eher:</p>
<ul>
<li>Markenbildung</li>
<li>Kundenservice</li>
<li>Neukundengewinnung</li>
<li>Kundenbindung</li>
<li>Personalmanagement</li>
<li>Vertrieb</li>
<li>Kommunikation</li>
<li>Öffentlichkeitsarbeit</li>
<li>Krisenmanagement</li>
</ul>
<p>Einige Unternehmen nutzen Facebook und Co sogar zur Entwicklung neuer Produkte. Und das sehr erfolgreich. Die Möglichkeiten sind also vielfältig.</p>
<p>Leider sind es immer noch zu wenig deutsche Unternehmen, die Social Media wirklich nutzen und ein Budget dafür einplanen. Nur ein Viertel der deutschen Unternehmen plant ein Budget für <strong>Social Media Strategien</strong> ein.</p>
<h3>Passt Social Media zu Ihrem Unternehmen?</h3>
<p>Um es gleich vorweg zu nehmen: Ja! Im Prinzip kann jedes Unternehmen die Vorteile von Social Media effektiv nutzen. Voraussetzung ist natürlich, dass sich Ihre Zielgruppe auf Social Media Kanälen befindet. Vom Kriterium Alter sollten Sie sich nicht täuschen lassen. Allein in Deutschland sind knapp 10 Prozent der Facebook-Nutzer über 55 Jahre. Die größte Gruppe sind die Nutzer zwischen 25 und 34 Jahren. Ihre Zielgruppe ist also mit hoher Wahrscheinlichkeit auf einem der Social Media Kanäle vertreten, Sie müssen nur wissen wo.</p>
<h3>Warum Social Media für Sie und Ihr Unternehmen wichtig ist</h3>
<p>Die <strong>Nutzung sozialer Netzwerke</strong> gehört für viele Menschen heute zum Alltag dazu. Das bedeutet, nirgendwo im Internet sind Sie Ihrer Zielgruppe näher und können Ihre Produkte und Dienstleistungen an den Mann oder die Frau bringen. Während Sie bei bisherigen Kommunikationsmitteln wie Telefon, Brief oder Flyer immer Kosten haben, können Sie mit Social Media fast zum Nulltarif eine breite Masse erreichen. Die Einrichtung von Profilen und Verlinkungen ist fast kostenlos.</p>
<h3>Braucht Social Media eine Strategie?</h3>
<p>Viele Unternehmen haben Angst vor mangelnden Erfolg oder anderen Gefahren wie dem berühmt-berüchtigten Shitstorm auf Social Media. Das sind zu allererst Folgen von einer fehlenden Strategie. Selbst im kleinsten Unternehmen sollten Sie sich eine Strategie zurechtlegen, mit der Sie durch die Wogen von Social Media steuern. Nicht nur, dass vieles einfacher wird und Sie Themen und Termine parat haben, mit einem genau definierten Ziel finden Sie die richtige Plattform, können den Zeitaufwand und die Ressourcen planen und den Erfolg Ihres Engagements gut messen.</p>
<h3>Social Media Erfolge – so geht es!</h3>
<p>Was ist Ihr Ziel, das Sie bei Social Media erreichen möchten? Möchten Sie Ihre Marke bekannter machen, Ihre Produkte vorstellen oder suchen Sie einen Weg, über den Sie mit Kunden direkt kommunizieren können. Legen Sie Ihre Ziele fest.</p>
<p>Bevor Sie starten, sollten Sie sich klar machen, wer Ihre Zielgruppe ist. Bei <strong>Social Media Plattformen</strong> haben Sie die auch die Möglichkeit, neue Zielgruppen zu erschließen. Je genauer Sie die Zielgruppe oder Zielgruppen bestimmen, desto eher erreichen Sie diese.</p>
<p>In dem Zusammenhang sollten Sie auch prüfen, welche Netzwerke für Sie Relevanz haben. Während Facebook für den Kontakt zum Endkunden ideal ist, sind XING und LinkedIn eher für den B2B Bereich geeignet. Denken Sie aber nicht nur an <strong>Twitter, YouTube und Instagramm</strong>, sondern auch an das Corporate Blog.</p>
<p>Stellen Sie Inhalte mit Mehrwert bereit. Machen Sie sich Gedanken darüber, wie Sie Ihren potenziellen Kunden mitteilen können, dass Sie in Ihrem Bereich Fachmann sind. Tipps, Hinweise, Ratgeber, Anleitungen und vieles mehr informieren Leser. Inhalte sind aber nicht nur Text, sondern auch Videos und Bilder. Nutzen Sie auch fremde Quellen für die Inhalte auf Ihrer Fanpage. Denn nur wenn Sie die Inhalte anderer teilen, wird auch Ihrer geteilt.</p>
<p>Vor dem Start sollten Sie sich über die Spielregeln informieren. Vermeiden Sie Stolpersteine und Fettnäpfchen, wenn möglich. Soll Ihre <strong>Social Media Strategie</strong> erfolgreich sein, müssen Sie sich mit dem Medium auskennen. Es lohnt sich auch, aktiv in Gruppen zu engagieren. So werden Sie sichtbar.</p>
<p><strong> Nutzen Sie die Möglichkeit, mit Social Media transparent zu sein und Vertrauen zu Ihrer Zielgruppe aufzubauen. Wir unterstützen Sie und Ihr Team im Rahmen von Inhouse-Schulungen. Setzen Sie sich bitte dazu mit uns in Verbindung unter <a href="https://networks-pr.de/kontakt/" target="_blank" rel="noopener">https://networks-pr.de/kontakt/</a> bzw. rufen Sie direkt +491732640419 an.</strong></p>
<p>Referenzen finden Sie zu unseren Inhouse-Seminaren auch in <a href="https://www.facebook.com/networks.pr/" target="_blank" rel="noopener">Facebook.</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.kathleen-parma.de/social-media-fuer-unternehmen-wie-sinnvoll-ist-das/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
